PolyOne Geon™ CPVC MC500 Polyvinyl Chloride, Chlorinated (CPVC)
Manufacturer | PolyOne Corporation |
Trade Name | Geon™ |
Port | Shanghai port,China |
Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Category Chlorinated PVC (CPVC)
Description
Material Notes:
The Geon MC500 CPVC is an injection molding fittings compound for Industrial Pipe applications where enhanced resistance at elevated temperatures is needed. Geon MC500 demonstrates superior processability and excellent thermal stability.Information provided by PolyOne
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.50 g/cc | 1.50 g/cc | ASTM D792 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Hardness, Rockwell R | 117 | 117 | ASTM D785 |
Tensile Strength, Yield | 55.2 MPa
@Temperature 23.0 °C
|
8010 psi
@Temperature 73.4 °F
|
ASTM D638 |
Tensile Modulus | 2.99 GPa
@Temperature 23.0 °C
|
434 ksi
@Temperature 73.4 °F
|
ASTM D638 |
Flexural Yield Strength | 103 MPa | 14900 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 3.38 GPa | 490 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.960 J/cm
@Thickness 3.18 mm,
Temperature 23.0 °C |
1.80 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in,
Temperature 73.4 °F |
ASTM D256 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 100 °C | 212 °F | Annealed; ASTM D648 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Melt Temperature | 198 – 210 °C | 388 – 410 °F |
Descriptive Properties | Value | Comments |
---|---|---|
Forms | Pellets | |
Generic Material | CPVC | |
Generic Name | Polyvinyl Chloride, Chlorinated (CPVC) | |
Processing Method | Injection Molding | |
PVC Cell Classification | 23447 | ASTM D1784 |
Regional Availability | Africa & Middle East | |
Asia Pacific | ||
Europe | ||
North America | ||
South America | ||
Uses | Fittings | |
Industrial Applications |