PolyOne Geon™ Vinyl Dry Blend E7456 Polyvinyl Chloride, Rigid (PVC, Rigid)
Manufacturer | PolyOne Corporation |
Trade Name | Geon™ |
Port | Ningbo port,China |
Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Categories PVC, Rigid Grade, Thermoplastic, Vinyl (PVC)
Description
Material Notes:
Information provided by PolyOne
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.46 g/cc | 1.46 g/cc | ASTM D792 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Hardness, Shore D | 82 | 82 | ASTM D2240 |
Tensile Strength, Yield | 47.9 MPa | 6950 psi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
Tensile Modulus | 3.09 GPa | 448 ksi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
Flexural Strength | 90.3 MPa | 13100 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 2.88 GPa | 418 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 13.0 J/cm
@Thickness 3.18 mm,
Temperature 23.0 °C |
24.4 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in,
Temperature 73.4 °F |
Compression Molded; ASTM D256A |
Dart Drop Total Energy | 71.2 J/cm
@Temperature 23.0 °C
|
0.133 ft-lb/mil
@Temperature 73.4 °F
|
Procedure A, C.125; ASTM D4226 |
178 J/cm
@Temperature 23.0 °C
|
0.333 ft-lb/mil
@Temperature 73.4 °F
|
Procedure B, C.125; ASTM D4226 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
CTE, linear, Parallel to Flow | 65.0 µm/m-°C | 36.1 µin/in-°F | ASTM D696 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 71.0 °C
@Thickness 3.18 mm
|
160 °F
@Thickness 0.125 in
|
Unannealed; ASTM D648 |
Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | UL 94 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Melt Temperature | 193 – 204 °C | 379 – 399 °F |
Descriptive Properties | Value | Comments |
---|---|---|
AAMA 303 | Pass | ASTM D4726 |
Features | High Impact Resistance | |
Forms | Powder | |
Generic Material | PVC, Rigid | |
Generic Name | Polyvinyl Chloride, Rigid (PVC, Rigid) | |
Mean Heat Buildup | 26 °C | ASTM D4803 |
Processing Method | Extrusion | |
Profile Extrusion | ||
PVC Cell Classification | 1-42444-33-1141 | ASTM D4216 |
16364 | ASTM D1784 | |
Regional Availability | Africa & Middle East | |
Asia Pacific | ||
Europe | ||
North America | ||
South America | ||
Uses | Building Materials | |
Fencing & Decking | ||
Outdoor Applications |