PolyOne Geon™ Vinyl Rigid Molding M5240 Polyvinyl Chloride, Rigid (PVC, Rigid)
Manufacturer | PolyOne Corporation |
Trade Name | Geon™ |
Port | Shanghai port,China |
Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Categories PVC, Rigid Grade, Thermoplastic, Vinyl (PVC)
Description
Material Notes:
Information provided by PolyOne
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.41 g/cc | 1.41 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 – 0.0050 cm/cm | 0.0020 – 0.0050 in/in | ASTM D955 |
Spiral Flow | 61.0 cm | 24.0 in |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Hardness, Shore D | 79 | 79 | ASTM D2240 |
Tensile Strength, Yield | 42.7 MPa | 6190 psi | Type I, 51 mm/min; ASTM D638 |
Elongation at Break | 45 % | 45 % | Type I, 51 mm/min; ASTM D638 |
Tensile Modulus | 2.34 GPa | 339 ksi | Type I, 51 mm/min; ASTM D638 |
Flexural Strength | 71.0 MPa | 10300 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 2.41 GPa | 350 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 1.60 J/cm
@Thickness 3.18 mm,
Temperature -18.0 °C |
3.00 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in,
Temperature -0.400 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
3.70 J/cm
@Thickness 3.18 mm,
Temperature 0.000 °C |
6.93 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in,
Temperature 32.0 °F |
Injection Molded; ASTM D256A | |
7.50 J/cm
@Thickness 3.18 mm,
Temperature 23.0 °C |
14.1 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in,
Temperature 73.4 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 72.8 °C
@Thickness 6.35 mm
|
163 °F
@Thickness 0.250 in
|
Unannealed; ASTM D648 |
77.8 °C
@Thickness 6.35 mm
|
172 °F
@Thickness 0.250 in
|
Annealed; ASTM D648 | |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 71.1 °C
@Thickness 6.35 mm
|
160 °F
@Thickness 0.250 in
|
Unannealed; ASTM D648 |
76.1 °C
@Thickness 6.35 mm
|
169 °F
@Thickness 0.250 in
|
Annealed; ASTM D648 | |
UL RTI, Electrical | 90.0 °C | 194 °F | UL 746 |
UL RTI, Mechanical with Impact | 85.0 °C | 185 °F | UL 746 |
UL RTI, Mechanical without Impact | 90.0 °C | 194 °F | UL 746 |
Flammability, UL94 | V-0
@Thickness 1.60 mm
|
V-0
@Thickness 0.0630 in
|
ALL; UL 94 |
5VA
@Thickness 1.60 mm
|
5VA
@Thickness 0.0630 in
|
ALL; UL 94 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Melt Temperature | 199 – 210 °C | 390 – 410 °F |
Descriptive Properties | Value | Comments |
---|---|---|
Features | General Purpose | |
High Impact Resistance | ||
Medium Flow | ||
Forms | Pellets | |
Generic Material | PVC, Rigid | |
Generic Name | Polyvinyl Chloride, Rigid (PVC, Rigid) | |
Outdoor Suitability | f1 | UL 746C; All Colors |
Regional Availability | Africa & Middle East | |
Asia Pacific | ||
Europe | ||
North America | ||
South America | ||
Uses | Construction Applications | |
General Purpose | ||
Outdoor Applications |