Teknor Apex APEX® 65015 Polyvinyl Chloride, Flexible
Manufacturer | Teknor Apex Company |
Trade Name | APEX® |
Port | Ningbo port,China |
Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Categories PVC, Wire and Cable Grade, Thermoplastic, Vinyl (PVC)
Description
Material Notes:
Notes: 75°C Jacket; RoHS Compliant Uses: Wire and Cable ApplicationsForms: PelletsInformation Provided by Teknor Apex
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.68 g/cc | 1.68 g/cc | ASTM D792 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Hardness, Shore C | 78 | 78 | 10 seconds; ASTM D2240 |
Tensile Strength at Break | 13.8 MPa | 2000 psi | ASTM D638 |
Elongation at Break | 230 % | 230 % | ASTM D638 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Maximum Service Temperature, Air | 75.0 °C | 167 °F | Continuous Use; ASTM D794 |
Brittleness Temperature | -27.0 °C | -16.6 °F | ASTM D746 |
Oxygen Index | 50 % | 50 % | ASTM D2863 |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Volume Resistivity | 2.60e+9 ohm-cm
@Temperature 50.0 °C
|
2.60e+9 ohm-cm
@Temperature 122 °F
|
ASTM D257 |
Dielectric Constant | 3.91
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
3.91
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
ASTM D150 |
5.27
@Frequency 1000 Hz
|
5.27
@Frequency 1000 Hz
|
ASTM D150 | |
Dissipation Factor | 0.053
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
0.053
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
ASTM D150 |
0.070
@Frequency 1000 Hz
|
0.070
@Frequency 1000 Hz
|
ASTM D150 |
Descriptive Properties | Value | Comments |
---|---|---|
Appearance | Opaque |