S&E Specialty Polymers TufGuard M™ GPP1001VOM-HCO-15 PP, Flame Retardant
| Manufacturer | S&E Specialty Polymers |
| Trade Name | TufGuard M™ |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Description
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.980 – 1.02 g/cc | 0.980 – 1.02 g/cc | ASTM D792 |
| Melt Flow | 13.0 – 17.0 g/10 min | 13.0 – 17.0 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | >= 22.8 MPa | >= 3300 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | >= 60.0 % | >= 60.0 % | Ultimate; ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 1.21 GPa | 175 ksi | tangent; ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | >= 1.60 J/cm | >= 3.00 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Falling Dart Impact | >= 20.3 J | >= 15.0 ft-lb | ASTM D5420 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Flammability, UL94 | V-0
@Thickness 3.17 mm
|
V-0
@Thickness 0.125 in
|
|
| Oxygen Index | >= 28.0 % | >= 28.0 % | ASTM D2863 |